
Com a reestruturação, melhoram os rendimentos dos 6,5 mil militares da Policia Militar e dos 900 militares do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. Todo o movimento reivindicatório foi comandada pelas associações da categoria – Assof, Assoade, ACSPMBM e Assmip
Com organização e mobilização, as associações que congregam policiais militares e bombeiros de Mato Grosso acabam de conseguir uma expressiva vitória, que é a reestruturação da carreira e a reestruturação salarial salarial para todos os militares de nosso Estado.
Uma luta que começou com assembleias descentralizadas, nas cidades-pólos, comandadas pela ASSOF (Associação dos Oficiais), ASSOADE (Associação dos Sargentes e Sub-Tenentes), ACSPMBM-MT (Associação dos Cabos e Soldados) e ASSMIP (Associação dos Aposentados), se desdobrou em uma passeata, em Cuiabá, até o plenário da Assembleia Legislativa, e se consolidou em diversas rodadas de negociação no gabinete do governador Silval Barbosa (PMDB), das quais sairam as Mensagens 38/14 e 46/14, que foram aprovadas na sessão plenária matutina desta quarta-feira (2), quando os deputados tornaram lei a reestruturação da carreira tão reclamada e também fixaram o índice de correção da revisão geral anual do subsídios dos servidores militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual.
VOCÊ CONFERE, ABAIXO, AS NOVAS TABELAS SALARIAIS DOS MILITARES,
QUE PASSAM A VALER A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2014
POSTO E GRADUAÇÃO | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 |
Coronel | 19.692,75 | 19.742,75 | 19.792,75 |
Tenente Coronel | 17.218,65 | 17.268,65 | 17.318,65 |
Major | 15.053,82 | 15.103,82 | 15.153,82 |
Capitão | 12.023,06 | 12.073,06 | 12.123,06 |
1° Tenente | 9.598,45 | 9.648,45 | 9.698,45 |
2° Tenente | 8.628,60 | 8.678,60 | 8,728,60 |
Aspirante a Oficial | 7.125,39 | ||
Subtenente | 7.025,39 | 7,075,39 | 7.125,39 |
1° Sargento | 6.312,85 | 6.362,85 | 6.412,85 |
2° Sargento | 5.956,58 | 6.006,58 | 6.056,58 |
3° Sargento | 5.244,04 | 5.294,04 | 5.344,04 |
Cabo | 4.742,50 | 4.792,50 | 4.842,50 |
Soldado | 2.850,16 | 3.206,43 | 3.804,83 |
A CONTAR DE 01 DE MAIO DE 2015*
POSTO E GRADUAÇÃO | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 |
Coronel | 21.203,92 | 21.253,92 | 21.303,92 |
Tenente Coronel | 18.540,93 | 18.590,93 | 18.640,93 |
Major | 16.210,82 | 16.260,82 | 16.310,82 |
Capitão | 12.948,65 | 12.998,65 | 13.048,65 |
1° Tenente | 10.338,92 | 10.388,92 | 10.438,92 |
2° Tenente | 9.295,03 | 9.345,03 | 9.395,03 |
Aspirante a Oficial | 7.668,47 | ||
Subtenente | 7.568,47 | 7.618,47 | 7.668,47 |
1° Sargento | 6.801,63 | 6.851,63 | 6.901,63 |
2° Sargento | 6.418,21 | 6.468,21 | 6.518,21 |
3° Sargento | 5.651,36 | 5.701,36 | 5.751,36 |
Cabo | 5.258,98 | 5.308,98 | 5.358,98 |
Soldado | 3.067,40 | 3.450,83 | 4.210,63 |
* Já está incluso o INPC de maio de 2015. Caso o INPC seja superior a 4,5%, o que exceder será incluso nos valores constantes da tabela de maio e dezembro de 2015.
A CONTAR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015
POSTO E GRADUAÇÃO | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 |
Coronel | 25.577,64 | 25.627,64 | 25.677,64 |
Tenente Coronel | 22.367,94 | 22.417,94 | 22.467,94 |
Major | 19.559,44 | 19.609,44 | 19.659,44 |
Capitão | 15.627,55 | 15.677,55 | 15.727,55 |
1° Tenente | 12.482,04 | 12.532,04 | 12.582,04 |
2° Tenente | 11.223,84 | 11.273,84 | 11.323,84 |
Aspirante a Oficial | 9.765,25 | ||
Subtenente | 9.665,25 | 9.715,25 | 9.765,25 |
1° Sargento | 8.688,73 | 8.738,73 | 8.788,73 |
2° Sargento | 8.200,47 | 8.250,47 | 8.300,47 |
3° Sargento | 7.223,95 | 7.273,95 | 7.323,95 |
Cabo | 6.678,02 | 6.728,02 | 6.778,02 |
Soldado | 3.906,11 | 4.394,38 | 5.352,43 |
Fonte: ASSOF, ASSOADE, ACSPMBM-MT e ASSMIP

Major Wanderson Nunes, presidente da Associação dos Oficiais da PM e Bombeiros, ao lado do sargento Luciano Esteves (da Associação de Sargentos e Subtenentes) e do cabo Adão Martins (da Associação de Cabos e Soldados), coordenadores de uma luta que, a partir dos quartéis, se fez vitoriosa com intensa mobilização e negociação nos gabinetes da Assembleia Legislativa e do Palácio Paiaguás
Não é aumento demais para os oficiais superiores?
De Major a Coronel os salários são altíssimos. E poucos trabalham o suficiente para honrar a remuneração.
De soldado a tenente, achei boa a remuneração.